もなみ9歳 〜Lite〜
2005年08月04日 |
7月のランキング |
えっと。
今月のVNIランキングー。
れいによってpointは1日あたりのアクセス数、KIはアクセス数をかーず兄様のアクセス数で割って10000をかけた数字ですー。
また、しょい子姉様はまだ終わらない宣言をされましたので、前回の12位に入れて、以降を1つづつずらしてありますー。
順位 | 名前 | 前回 | 増減 | 実順位 | 増減 | アクセス数 | point | 増減 | KI | KI差 |
1 | ちゆ姉様 | 1 | | 33 | ↓6 | 497513 | 16048.8 | -2451.0 | 8599.0 | -1413.6 |
2 | えるえる姉様 | 2 | | 60 | ↑1 | 305764 | 9863.4 | 1078.9 | 5284.8 | 530.4 |
3 | 裕子姉様 | 3 | | 72 | ↑2 | 245601 | 7922.6 | 68.5 | 4244.9 | -5.9 |
4 | じゅーの姉様 | 4 | | 153 | ↓28 | 116643 | 3762.7 | -837.0 | 2016.0 | -473.4 |
5 | かすみ姉様 | 5 | | 173 | ↓2 | 102752 | 3314.6 | 140.6 | 1776.0 | 58.1 |
6 | もなみ | 6 | | 228 | ↓18 | 70486 | 2273.7 | -301.7 | 1218.3 | -175.6 |
7 | 駒木おじ様 | 7 | | 245 | ↓6 | 65052 | 2098.5 | 0.6 | 1124.4 | -11.1 |
8 | やえ姉様 | 8 | | 335 | ↓10 | 40919 | 1320.0 | -73.8 | 707.2 | -47.1 |
9 | みずほ姉様 | 9 | | 452 | ↓43 | 26385 | 851.1 | -127.6 | 456.0 | -73.7 |
10 | 燕姉様 | 10 | | 519 | ↓39 | 21549 | 695.1 | -93.4 | 372.5 | -54.3 |
11 | しょいこ姉様 | 12 | ↑1 | 533 | ↑44 | 20815 | 671.5 | 67.9 | 359.8 | 33.1 |
12 | 真紀奈姉様 | 11 | ↓1 | 577 | ↓20 | 18429 | 594.5 | -37.1 | 318.5 | -23.3 |
13 | ユリ姉様 | 13 | | 700 | ↓56 | 13745 | 443.4 | -77.0 | 237.6 | -44.1 |
14 | お米姉様 | 14 | | 805 | ↓9 | 10862 | 350.4 | -19.4 | 187.7 | -12.4 |
15 | ゲス姉様 | 15 | | 962 | ↓32 | 8383 | 270.4 | -28.0 | 144.9 | -16.6 |
16 | まお姉様 | 16 | | 1063 | ↓32 | 6957 | 224.4 | -21.4 | 120.2 | -12.8 |
17 | 魔王姉様 | 17 | | 1298 | ↓88 | 4815 | 155.3 | -29.7 | 83.2 | -16.9 |
18 | 沙耶姉様 | 18 | | 1364 | ↑3 | 4401 | 142.0 | -7.5 | 76.1 | -4.8 |
19 | 春歌姉様 | 20 | ↑1 | 1691 | ↑203 | 3098 | 99.9 | 16.5 | 53.5 | 8.4 |
20 | だいすちゃん | 19 | ↓1 | 1832 | ↑19 | 2709 | 87.4 | 0.0 | 46.8 | -0.5 |
今回は安定とでも言いましょうか、順位の変更が前回とほとんどない状態になっていますー。
ただ、全体的にアクセス数が落ちてる傾向にあり、pointもKIも下がっているのが気になるところですねー。
そんな中、表には出てきてませんケド、やすか姉様が26位→21位と急上昇(実順位で2275位→1927位)!
自衛隊イベントでの検索による一時的なバブルとせず、そこからリピーター様を確保できればランキングインも狙えそうですー。
それから、春歌姉様の上昇ですケドごめんなさい、未チェックでしたー。
まー、辞典でもこういう意味ですし、西武も弱っちいから、また脱ぐ脱がないの騒ぎになったのではないかとーw
もなQは、くるモナ復活に向けて、そろそろ動き出そうかと思いつつ、今回の分はおしまいー。
空き都〜様:ΣいつのまにかLegendに! 名無しちゃま:あまりわからない 春歌WildStyleたん:ワタクシ自身は7月の上昇は6月の序盤が避難所生活で少なくなっていたためと考えておりますっ。脱ぐ脱がないの話には全くなっておりませぬっw (*゚ー゚)o様:れじぇんだりーあいどるですかー なぜか"えりりん"を思い出しますねーw 名無し様:GOGO・・ペカッ 名無し様:4ゲッツ! 名無し様:ゲッツ 空き都〜たん:2ずざー 名無したん:くるもな〜
|
|
リンクポリシーや転載トカについては、こちらを御覧下さいー。
spamメールや脅迫メールは晒すことがありますので、覚悟の上でどうぞ。
|
|