もなみ9歳 〜Lite〜
2005年12月27日 |
イマサラVNI界ランキング |
えっと。
じゅーの姉様の舎弟を見るまで、すっかり忘れていたVNI界ランキングですケド。
たしか10月分はReadMe!様が壊れた関係で暫定値で公開したのですケド、一応結果が出たので、再計算しましたー。
というわけで、10月分(正規)と11月分を一気に公開ですー。
なお、pointとは1ヶ月のアクセス数を日数で割った値で、KIというのは一ヶ月のアクセス数÷かーず様のアクセス数×10000という指数ですー。
10月分
順位 | 名前 | 前回 | 増減 | 実順位 | 増減 | アクセス数 | point | 増減 | KI | KI差 |
1 | ちゆ姉様 | 1 | | 50 | ↑5 | 359208 | 11587.4 | -255.7 | 6990.8 | 551.0 |
2 | えるえる姉様 | 2 | | 62 | ↓5 | 320968 | 10353.8 | -796.0 | 6246.6 | 183.7 |
3 | じゅーの姉様 | 5 | ↑2 | 133 | ↑61 | 154537 | 4985.1 | 1671.8 | 3007.6 | 1205.9 |
4 | 裕子姉様 | 3 | ↓1 | 146 | ↓26 | 142416 | 4594.1 | -1446.0 | 2771.7 | -512.7 |
5 | かすみ姉様 | 4 | ↓1 | 183 | ↑9 | 102825 | 3316.9 | -43.1 | 2001.2 | 174.1 |
6 | もなみ | 6 | | 217 | ↓17 | 76961 | 2482.6 | -561.9 | 1497.8 | -157.7 |
7 | 駒木おじ様 | 7 | | 286 | ↑4 | 53929 | 1739.6 | -100.6 | 1049.6 | 48.9 |
8 | お米姉様 | 10 | ↑2 | 372 | ↑40 | 35580 | 1147.7 | 72.4 | 692.4 | 107.7 |
9 | やえ姉様 | 9 | | 404 | ↓18 | 32143 | 1036.9 | -155.7 | 625.6 | -22.9 |
10 | みずほ姉様 | 8 | ↓2 | 433 | ↓69 | 28652 | 924.3 | -344.2 | 557.6 | -132.1 |
11 | しょいこ姉様 | 13 | ↑2 | 500 | ↑228 | 23007 | 742.2 | 318.7 | 447.8 | 217.5 |
12 | 真紀奈姉様 | 12 | | 638 | ↓46 | 15243 | 491.7 | -93.0 | 296.7 | -21.3 |
13 | 燕姉様 | 11 | ↓2 | 655 | ↓190 | 14580 | 470.3 | -398.4 | 283.8 | -188.6 |
14 | ユリ姉様 | 14 | | 738 | ↑41 | 11982 | 386.5 | 6.8 | 233.2 | 26.7 |
15 | 魔王姉様 | 17 | ↑2 | 813 | ↑593 | 9890 | 319.0 | 186.6 | 192.5 | 120.5 |
16 | ゲス姉様 | 15 | ↓1 | 1010 | ↓44 | 6893 | 222.4 | -40.3 | 134.1 | -8.7 |
17 | まお姉様 | 16 | ↓1 | 1252 | ↓94 | 4614 | 148.8 | -37.8 | 89.8 | -11.7 |
18 | 春歌姉様 | 19 | ↑1 | 1606 | ↑107 | 2965 | 95.6 | 0.5 | 57.7 | 6.0 |
19 | よーこ姉様 | 20 | ↑1 | 1679 | ↑55 | 2737 | 88.3 | -5.1 | 53.3 | 2.5 |
20 | まなみちゃん | 24 | ↑4 | 2166 | ↑62 | 1676 | 54.1 | -3.3 | 32.6 | 1.4 |
11月分
順位 | 名前 | 前回 | 増減 | 実順位 | 増減 | アクセス数 | point | 増減 | KI | KI差 |
1 | 裕子姉様 | 4 | ↑3 | 49 | ↑97 | 379612 | 12653.7 | 8059.7 | 7729.2 | 4957.5 |
2 | えるえる姉様 | 2 | | 62 | | 303428 | 10114.3 | -239.5 | 6178.0 | 360.3 |
3 | ちゆ姉様 | 1 | ↓2 | 65 | ↓15 | 296839 | 9894.6 | -1692.7 | 6043.9 | -466.9 |
4 | かすみ姉様 | 5 | ↑1 | 167 | ↑16 | 106510 | 3550.3 | 233.4 | 2168.6 | 304.9 |
5 | じゅーの姉様 | 3 | ↓2 | 186 | ↓53 | 89862 | 2995.4 | -1989.7 | 1829.7 | -971.4 |
6 | 駒木おじ様 | 7 | ↑1 | 292 | ↓6 | 50230 | 1674.3 | -65.3 | 1022.7 | 45.2 |
7 | もなみ | 6 | ↓1 | 357 | ↓140 | 37855 | 1261.8 | -1220.8 | 770.8 | -624.2 |
8 | みずほ姉様 | 10 | ↑2 | 389 | ↑44 | 33879 | 1129.3 | 205.0 | 689.8 | 170.5 |
9 | やえ姉様 | 9 | | 410 | ↓6 | 31500 | 1050.0 | 13.1 | 641.4 | 58.8 |
10 | しょいこ姉様 | 11 | ↑1 | 560 | ↓60 | 18720 | 624.0 | -118.2 | 381.2 | -35.9 |
11 | お米姉様 | 8 | ↓3 | 575 | ↓203 | 17554 | 585.1 | -562.6 | 357.4 | -287.5 |
12 | 真紀奈姉様 | 12 | | 646 | ↓8 | 14308 | 476.9 | -14.8 | 291.3 | 15.0 |
13 | 燕姉様 | 13 | | 694 | ↓39 | 12753 | 425.1 | -45.2 | 259.7 | -4.6 |
14 | ユリ姉様 | 14 | | 782 | ↓44 | 10222 | 340.7 | -45.8 | 208.1 | -9.1 |
15 | ゲス姉様 | 16 | ↑1 | 951 | ↑59 | 7246 | 241.5 | 19.2 | 147.5 | 22.6 |
16 | 魔王姉様 | 15 | ↓1 | 1055 | ↓242 | 6025 | 200.8 | -118.2 | 122.7 | -56.6 |
17 | まお姉様 | 17 | | 1353 | ↓101 | 3868 | 128.9 | -19.9 | 78.8 | -4.9 |
18 | よーこ姉様 | 19 | ↑1 | 1484 | ↑195 | 3312 | 110.4 | 22.1 | 67.4 | 17.8 |
19 | 春歌姉様 | 18 | ↓1 | 1784 | ↓178 | 2350 | 78.3 | -17.3 | 47.8 | -5.9 |
20 | だいすちゃん | 21 | ↑1 | 2171 | ↑80 | 1569 | 52.3 | 1.9 | 31.9 | 3.7 |
なんというか、11月は大荒れのランキングとなりましたねー。
らいとになってからずっとトップを守り続けていたちゆ姉様がついに3位に後退!
ちゆ姉様の3位は昨年の12月以来のこととなりますー。
このときも1位は裕子姉様、2位はえるえる姉様でしたー。
また、天下取りの野望に満ちたじゅーの姉様も大幅後退ですねー。
それ以外も大幅に順位が変わって、もなみが留守にしている間に一体何があったのでしょー!
また、もなみは順位だけ見ると更新停止の余波を受けずに済んだように見えますケド、pointを見ると半減していて、更新日数に正比例している図が見えますねー。
そうすると、今月も同じあたりにいそうな雰囲気ですー。
というわけで、もなQの今更ながらVNI界ランキングでしたー。
春歌WildStyle様:有馬がだめでも東京大(略 さもなくば中山・京都金(略←懲りていない コムロ様:何もしらなくた、ごめんなさい・・・・。 コムロ様:ごめんなさい・・・。 もなみ:ここはチャットルームじゃないですよー>コムロ様 朱里様:京都行きたい初もうで コムロ様:こういうの、おはつだす・・・・。 コムロ様:こんにちは・・・。だれかいますか。 Σ空き都っ様:異教徒ゆえ来ませなんだ ora うにゅ。たん:サンタ来なかった人の来月が楽しみデス。w hamu様:見れた…初めて見れた…ムキャーーw 名無したん:くるもな初げと。裕子たそおめでとう (・ω・)ぴょん:この占いはいったい…しかも凶_| ̄|○
|
|
リンクポリシーや転載トカについては、こちらを御覧下さいー。
spamメールや脅迫メールは晒すことがありますので、覚悟の上でどうぞ。
|
|