



| No. | A列 | 行先・コメント | SCSI-50PIN |
| 1 | NC | ||
| 2 | GND | ||
| 3 | 10Kで吊ってFJ-Aの右2 | デバッグ? | |
| 4 | M3=SD0 | SCSI A系 | 2 |
| 5 | M3=SD2 | SCSI A系 | 6 |
| 6 | GND | ||
| 7 | NC | ||
| 8 | NC | ||
| 9 | M3=−REQ | SCSI A系 | 48 |
| 10 | GND | ||
| 11 | NC | ||
| 12 | NC | ||
| 13 | M4=SD1 | SCSI B系 | 4 |
| 14 | GND | ||
| 15 | NC | ||
| 16 | NC | ||
| 17 | GND | ||
| 18 | M4=−REQ | SCSI B系 | 48 |
| 19 | M4=−CD | SCSI B系 | 46 |
| 20 | NC | ||
| 21 | GND | ||
| 22 | NC | ||
| 23 | CN2−20 | CN2-18とPWR-PCBでパラ接 | |
| 24 | CN2−13 | CN2-15とPWR-PCBでパラ接 | |
| 25 | GND | ||
| 26 | CN2−18 | CN2-20とPWR-PCBでパラ接 | |
| 27 | CN2−15 | CN2-13とPWR-PCBでパラ接 | |
| 28 | M13=2 | 74LS06/2pin Hex Inverter Out | |
| 29 | GND | ||
| 30 | M13=2 | 74LS06/2pin Hex Inverter Out |
| No. | B列 | 行先・コメント | SCSI-50PIN |
| 1 | VCC1系 | +24V | |
| 2 | VCC1系 | +24V | |
| 3 | VCC1系 | +24V | |
| 4 | GND | ||
| 5 | M3=SD3 | SCSI A系 | 8 |
| 6 | M3=SD6 | SCSI A系 | 14 |
| 7 | NC | ||
| 8 | GND | ||
| 9 | M3=−BSY | SCSI A系 | 36 |
| 10 | M3=−MSG | SCSI A系 | 42 |
| 11 | M3=−CD | SCSI A系 | 46 |
| 12 | GND | ||
| 13 | M4=SD2 | SCSI B系 | 6 |
| 14 | M4=SD5 | SCSI B系 | 12 |
| 15 | M4=SD7 | SCSI B系 | 16 |
| 16 | NC | ||
| 17 | M4=−BSY | SCSI B系 | 36 |
| 18 | M4=−MSG | SCSI B系 | 42 |
| 19 | GND | ||
| 20 | M3=−RST | 10K Pullup SCSI A系 | 40 |
| 21 | M5=11 | 10K Pullup 74LS04 Hex Inv. In | |
| 22 | M1=6 | DS3695=DO/RIライン・トランシーバ | |
| 23 | GND | ||
| 24 | FAULT−LED | ||
| 25 | CN2−9 | CN2-11とPWR-PCBでパラ接 | |
| 26 | M2=1 | AD592 温度センサ | |
| 27 | GND | ||
| 28 | VCC2系 | +24V | |
| 29 | VCC2系 | +24V | |
| 30 | VCC2系 | +24V |
| No. | C列 | 行先・コメント | SCSI-50PIN |
| 1 | VCC1系 | +24V | |
| 2 | VCC1系 | +24V | |
| 3 | VCC1系 | +24V | |
| 4 | GND | ||
| 5 | M3=SD4 | SCSI A系 | 10 |
| 6 | M3=SD7 | SCSI A系 | 16 |
| 7 | M3=SDP | PARITY SCSI A系 | 18 |
| 8 | GND | ||
| 9 | M3=−ACK | SCSI A系 | 38 |
| 10 | M3=−IO | SCSI A系 | 50 |
| 11 | M3=−SEL | SCSI A系 | 44 |
| 12 | GND | ||
| 13 | M4=SD3 | SCSI B系 | 8 |
| 14 | M4=SD6 | SCSI B系 | 14 |
| 15 | M4=SDP | PARITY SCSI B系 | 18 |
| 16 | NC | ||
| 17 | M4=−IO | SCSI B系 | 50 |
| 18 | M4=−ACK | SCSI B系 | 38 |
| 19 | GND | ||
| 20 | M4=−RST | 10K Pullup SCSI B系 | 40 |
| 21 | NC | ||
| 22 | M1=7 | DS3695=-DO/-RI ライン・トランシーバ | |
| 23 | GND | ||
| 24 | FAULT−LED | ||
| 25 | CN2−11 | CN2-9とPWR-PCBでパラ接 | |
| 26 | M2=3 | 温度センサ | |
| 27 | GND | ||
| 28 | VCC2系 | +24V | |
| 29 | VCC2系 | +24V | |
| 30 | VCC2系 | +24V |
| No. | D列 | 行先・コメント | SCSI-50PIN |
| 1 | NC | ||
| 2 | GND | ||
| 3 | 10Kで吊ってFJ-Aの左1 | デバッグ? | |
| 4 | M3=SD1 | SCSI A系 | 4 |
| 5 | M3=SD5 | SCSI A系 | 12 |
| 6 | GND | ||
| 7 | M3=−ATN | SCSI A系 | 32 |
| 8 | L3-極細ライン-D4-CN2-19(謎) | ||
| 9 | L3-極細ライン-D4-CN2-19(謎) | ||
| 10 | L3-極細ライン-D4-CN2-19(謎) | ||
| 11 | NC | ||
| 12 | M4=SD0 | SCSI B系 | 2 |
| 13 | M4=SD4 | SCSI B系 | 10 |
| 14 | GND | ||
| 15 | NC | ||
| 16 | M4=−ATN | SCSI B系 | 32 |
| 17 | GND | ||
| 18 | NC | ||
| 19 | M4=−SEL | SCSI B系 | 44 |
| 20 | NC | ||
| 21 | GND | ||
| 22 | ID1C | 10K Pullup M10-2 ID-Select | |
| 23 | ID2C | 10K Pullup M10-4 ID-Select | |
| 24 | ID4C | 10K Pullup M10-6 ID-Select | |
| 25 | "L4-D5,D3シリーズ接続-CN2-19"+5V電圧印加 | ||
| 26 | "L4-D5,D3シリーズ接続-CN2-19"+5V電圧印加 | ||
| 27 | "L4-D5,D3シリーズ接続-CN2-19"+5V電圧印加 | ||
| 28 | GND | ||
| 29 | GND | ||
| 30 | D3から | DCリターン?(謎) |



| 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| NC | +12V | NC | +5V | GND | GND | GND | GND |
| 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| +12V | +12V | +5V | +5V | GND | GND | GND | GND |



